Flacon de 250 ml
Sans alcool
Extrait aqueux de plantes sèches à 200 g/L : Papaye 41,62 % - Ginseng 18,92 % - Shiitake 7,58 % - Propolis brut 3,78 % - Gelée royale 3,78 %

| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Papaye | Carica papaya | Fruit | 1250 mg | - |
| Ginseng | Panax ginseng | Racine | 567 mg | - |
| Shiitake | Lentinus edodes | Thalle | 227 mg | - |
| Propolis brut | - | - | 113 mg | - |
| Gelée royale | - | - | 113 mg | - |
| Manganèse | - | - | 2,7 mg, soit 135 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Manganèse* |
| Cuivre | - | - | 1,47 mg, soit 147 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Cuivre* |
*Allégations conformément au règlement de l'Union Européenne n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires.