Boîte de 100 gélules
dosées à 405 mg
Fenugrec 40 % - Eucalyptus 20 % - Haricot 20 % - Maté vert 12 % - Magnésium 4,72 % - Zinc 2,07 % - Manganèse 1,2 % - Chrome 0,01 %

| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Fenugrec | Trigonella foenum graecum | Semence | 360 mg | - |
| Eucalyptus | Eucalyptus globulus | Feuille | 180 mg | - |
| Haricot | Phaseolus vulgaris | Cosse | 180 mg | - |
| Maté vert | Ilex paraguayensis | Feuille | 108 mg | - |
| Magnésium | - | Carbonate | 42,5 mg, 25 % du carbonate 10,65 mg, soit 2,84 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
| Zinc | - | Gluconate | 18,6 mg, 15 % du gluconate 2,79 mg, soit 27,9 % des Apports Journaliers Recommandés | Source de Zinc* |
| Manganèse | - | Gluconate | 10,8 mg, 12,5 % du gluconate 1,35 mg, soit 67,5 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Manganèse* |
| Chrome | Levure | - | 0,12 mg, 20 % du chrome 24 µg, soit 60 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Chrome |
*Allégations conformément au règlement de l'Union Européenne n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires.