Boîte de 100 gélules
dosées à 435 mg
Levure de bière 80 % - Magnésium 5 % - Potassium 5 % - Zinc 5 % - Levure enrichie en sélénium 4,16 %

| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Levure de bière | Saccharomyces cerevisiae | - | 720 mg | - |
| Magnésium | - | Carbonate | 45 mg, 25 % du carbonate 11,25 mg, soit 3,75 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
| Potassium | - | Gluconate | 45 mg, 16 % du gluconate 7,2 mg | - |
| Zinc | - | Gluconate | 45 mg, 15 % du gluconate 6,75 mg, soit 45 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Zinc* |
| Levure enrichie en Sélénium | Saccharomyces cerevisiae | - | 37,50 mg, 0,13 % des levures 48,75 µg | - |
*Allégations conformément au règlement de l'Union Européenne n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires.