Flacon de 250 ml
Sans alcool
Extrait aqueux de plantes sèches à 200 g/L : Kolatier 19,56 % - Papaye 19,56 % - Quiquina 19,56 % - Aunée 19,56 %

| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Kolatier | Cola nitida | Noix | 470 mg | - |
| Papaye | Carica papaya | Fruit | 470 mg | - |
| Quinquina | Cinchona officinalis | Ecorce | 470 mg | - |
| Aunée | Inula helenium | Rhizome | 350 mg | - |
| Cuivre | - | - | 1,47 mg, soit 147 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Cuivre* |
*Allégations conformément au règlement de l'Union Européenne n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires.