Boîte de 200 gélules
dosées à 397 mg
Courge 24,04 % - Prunier d'Afrique 24,04 % - Epilobe 24,04 % - Sabal 21,15 % - Vitamine E 3,85 % - Zinc 2,88 %

| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Courge | Cucurbita pepo | Semence | 225 mg | - |
| Prunier d'Afrique | Prunus africana | Ecorce | 225 mg | - |
| Epilobe | Epilobium parviflorum | Partie aérienne | 225 mg | - |
| Sabal | Serenoa repens | Fruit | 198 mg | - |
| Zinc | - | Gluconate | 3,50 mg, soit 35 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Zinc* |
| Vitamine E | - | - | 29,16 mg ET, soit 97,20 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine E* |
*Allégations conformément au règlement de l'Union Européenne n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires.