Flacon de 250 ml
Sans alcool
Extrait aqueux de plantes sèches à 200 g/L : Angélique 15,40 % - Origan 15,40 % - Thym 15,40 % - Ail 15,40 % - Busserole 7,70 % - Propolis brut 7,70 %

| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Angélique | Angelica archangelica | Rhizome | 308 mg | - |
| Ail | Allium sativum | Bulbe | 308 mg | - |
| Origan | Origanum vulgare | Partie aérienne | 308 mg | - |
| Thym | Thymus vulgaris | Feuille | 308 mg | - |
| Busserole | Arctostaphylos uva ursi | Feuille | 154 mg | - |
| Propolis brut | - | Résine | 154 mg | - |
| Vitamine C | - | - | 80 mg, soit 100 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine C* |
| Manganèse | - | Gluconate | 2 mg, soit 100 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Manganèse* |
| Cuivre | - | Gluconate | 1 mg, soit 100 % des Apports Recommandés | Riche en Cuivre* |
*Allégations conformément au règlement de l'Union Européenne n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires.